| GRADE CURRICULAR |
| Curso | Turno | Duração Mínima | Duração Máxima | Período do Currículo |
|---|---|---|---|---|
| 248240 - MESTRADO EM ECOLOGIA E BIOMONITORAMENTO | Diurno | 0.0 | 2.0 | 2010.1 |
| Base Legal | ||||
| Curso aprovado pela Câmara de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa em 20/09/00, Parecer 126/00. | ||||
| Descrição Profissional | ||||
| N?o h? descri??o profissional cadastrada. | ||||
| Totais de horas e créditos necessários para integralização curricular; duração do curso e listas de componentes curriculares com os pré-requisitos. |
| Natureza | Carga Horária | Creditação | |
|---|---|---|---|
| AT | Atividade Obrigatoria | 34 | 1 |
| OB | Obrigatoria | 476 | 20 |
| OP | Optativa | 51 | 3 |
| 561 | 24 |