| GRADE CURRICULAR |
| Curso | Turno | Duração Mínima | Duração Máxima | Período do Currículo |
|---|---|---|---|---|
| 282140 - GASTRONOMIA | Noturno | 3.5 | 5.0 | 2009.2 |
| Base Legal | ||||
| PARECER DA CEG Nº 636/08 DE 14/08/2008. | ||||
| Descrição Profissional | ||||
| N?o h? descri??o profissional cadastrada. | ||||
| Totais de horas e créditos necessários para integralização curricular; duração do curso e listas de componentes curriculares com os pré-requisitos. |
| Natureza | Carga Horária | Creditação | |
|---|---|---|---|
| AC | Atividade Complementar | 405 | 0 |
| OB | Obrigatoria | 2227 | 0 |
| OP | Optativa | 136 | 0 |
| 2768 | 0 |