COMPONENTE CURRICULAR |
Componente Curricular | ||||
---|---|---|---|---|
ADMG24 - FINANÇAS CORPORATIVAS | ||||
Carga Horária - Total: 34 horas | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Departamento | Semestre Vigente |
34 | 0 | 0 | Finanças e Políticas Públicas | 2013.1 |
Ementa | ||||
Conceito de Finanças. Decisões de curto prazo; Demonstrações contábeis; Análise de índices contábeis; Análise Financeira Dinâmica; Decisões de longo prazo; Projeção de fluxo de caixa livre; Cálculo de custo de capital; Técnicas de avaliação de investimentos; Análise do risco. | ||||
Programa | ||||
Objetivo | ||||
Não há Objetivo cadastrado | ||||
Conteúdo | ||||
Não há Conteúdo cadastrado | ||||
Bibliografia | ||||
ROSS, Stephan; WESTERFIELD, Randolph; JAFFA, Jeffrey. Administração Financeira - Corporate Finance. Atlas, 2002. ////// BRUNI, Adriano Leal. Avaliação de Investimento. Editora Atlas, 2008. /////// BRUNI, Adriano Leal. Finanças de Curto Prazo. Mimeo. /////// GRACIOSO, Francisco. Marketing Estratégico: planejamento estratégico orientado para o mescado. São Paulo: Atlas, 2005. |
Lista de Turmas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Náo há oferta de turmas para o semestre. |