COMPONENTE CURRICULAR |
Componente Curricular | ||||
---|---|---|---|---|
ADMH93 - MATEMÁTICA PARA ADMINISTRADORES | ||||
Carga Horária - Total: 60 horas | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Departamento | Semestre Vigente |
60 | 0 | 0 | Administração | 2023.1 |
Ementa | ||||
Função. Funções Afins, Quadráticas, Modulares, Exponenciais, Logarítmicas e Racionais. Aplicando a matemática para a solução de problemas administrativos. | ||||
Programa | ||||
Objetivo | ||||
Não há Objetivo cadastrado | ||||
Conteúdo | ||||
Não há Conteúdo cadastrado | ||||
Bibliografia | ||||
Não há Bibliografia cadastrada |
Lista de Turmas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Náo há oferta de turmas para o semestre. |