COMPONENTE CURRICULAR |
Componente Curricular | ||||
---|---|---|---|---|
ADMH96 - CONTABILIDADE GERAL | ||||
Carga Horária - Total: 60 horas | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Departamento | Semestre Vigente |
60 | 0 | 0 | Administração | 2023.1 |
Ementa | ||||
Elementos de Contabilidade e sua aplicação. Tipos de demonstração contábil. O ciclo contábil. Tipos de registros contábeis. Economia, Contabilidade e Administração como campo das ciências sociais aplicadas. | ||||
Programa | ||||
Objetivo | ||||
Não há Objetivo cadastrado | ||||
Conteúdo | ||||
Não há Conteúdo cadastrado | ||||
Bibliografia | ||||
Não há Bibliografia cadastrada |
Lista de Turmas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Náo há oferta de turmas para o semestre. |