COMPONENTE CURRICULAR |
Componente Curricular | ||||
---|---|---|---|---|
BIO138 - BIOMETRIA BASICA | ||||
Carga Horária - Total: 60 horas | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Departamento | Semestre Vigente |
30 | 30 | 0 | Zoologia | 2023.1 |
Ementa | ||||
Introdução à estatística básica aplicada às ciências biológicas. Variáveis biológicas, níveis, mensuração. Estatística descritiva - medidas de tendência central, de dispersão e de forma. Testes de hipóteses e tipos de erros. Estatística inferencial - Prova T de Studant, análise de variância e comparações de médias duplas. Qui-quadrado, binômio C, correlação e regressão linear simples. | ||||
Programa | ||||
Objetivo | ||||
Não há Objetivo cadastrado | ||||
Conteúdo | ||||
Não há Conteúdo cadastrado | ||||
Bibliografia | ||||
Não há Bibliografia cadastrada |
Lista de Turmas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Náo há oferta de turmas para o semestre. |