COMPONENTE CURRICULAR |
Componente Curricular | ||||
---|---|---|---|---|
EDC288 - ESTATISTICA EDUCACIONAL | ||||
Carga Horária - Total: 60 horas | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Departamento | Semestre Vigente |
30 | 30 | 0 | Educação I | 2023.1 |
Ementa | ||||
Importância e aplicação dos conceitos estatísticos básicos, tanto descritivos quanto inferenciais, na análise de situações e problemas da realidade educacional brasileira. Indicadores de desempenho da dinâmica do fluxo escolar (evasão, repetência, aprovação, etc.). A estatística como instrumento de pesquisa educacional. | ||||
Programa | ||||
Objetivo | ||||
Não há Objetivo cadastrado | ||||
Conteúdo | ||||
Não há Conteúdo cadastrado | ||||
Bibliografia | ||||
Não há Bibliografia cadastrada |
Lista de Turmas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Náo há oferta de turmas para o semestre. |