COMPONENTE CURRICULAR |
Componente Curricular | ||||
---|---|---|---|---|
ENG308 - SISTEMAS DE GARANTIA DA QUALIDADE | ||||
Carga Horária - Total: 60 horas | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Departamento | Semestre Vigente |
45 | 15 | 0 | Engenharia Mecânica | 2023.1 |
Ementa | ||||
Objetivos. Métodos estatísticos. Gráficos de controle. Plano de amostragem. Testes de duração e confiabilidade. Organização de um departamento de controle de qualidade. | ||||
Programa | ||||
Objetivo | ||||
Não há Objetivo cadastrado | ||||
Conteúdo | ||||
Não há Conteúdo cadastrado | ||||
Bibliografia | ||||
Não há Bibliografia cadastrada |
Lista de Turmas - Semestre 20251 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Horário | Turma | Docente | Vinculação | Título |
QUI | 20:20 às 22:10 | P01 | Angelo Marcio Oliveira Sant Anna | REGIME JURIDICO UNICO | Doutorado |
TER | 20:20 às 22:10 | T01 | Angelo Marcio Oliveira Sant Anna | REGIME JURIDICO UNICO | Doutorado |
a combinar | 00:00 às 23:00 | T02 | Angelo Marcio Oliveira Sant Anna | REGIME JURIDICO UNICO | Doutorado |