COMPONENTE CURRICULAR |
Componente Curricular | ||||
---|---|---|---|---|
FARB35 - MÉTODOS QUANTITATIVOS EM EPIDEMIOLOGIA | ||||
Carga Horária - Total: 51 horas | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Departamento | Semestre Vigente |
51 | 0 | 0 | Medicamento | 2013.2 |
Ementa | ||||
Eixos de delineamento de pesquisa. Delineamentos de pesquisa. Revisão sistemática e metanálise. Medidas de efeito e de associação. Erros aleatórios e sistemáticos. | ||||
Programa | ||||
Objetivo | ||||
Não há Objetivo cadastrado | ||||
Conteúdo | ||||
Não há Conteúdo cadastrado | ||||
Bibliografia | ||||
Não há Bibliografia cadastrada |
Lista de Turmas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Náo há oferta de turmas para o semestre. |