COMPONENTE CURRICULAR |
Componente Curricular | ||||
---|---|---|---|---|
FCH563 - SOCIOLOGIA DA SAUDE | ||||
Carga Horária - Total: 68 horas | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Departamento | Semestre Vigente |
68 | 0 | 0 | Sociologia | 2004.1 |
Ementa | ||||
Discussão dos processos sociais subjacentes aos fenômenos da saúde/doença. | ||||
Programa | ||||
Objetivo | ||||
Não há Objetivo cadastrado | ||||
Conteúdo | ||||
Não há Conteúdo cadastrado | ||||
Bibliografia | ||||
Não há Bibliografia cadastrada |
Lista de Turmas - Semestre 20251 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Horário | Turma | Docente | Vinculação | Título |
TER | 13:55 às 17:35 | T01 | Miriam Cristina Marcilio Rabelo | REGIME JURIDICO UNICO | Doutorado |