COMPONENTE CURRICULAR |
Componente Curricular | ||||
---|---|---|---|---|
GEO215 - PERFILAGEM GEOFISICA DE POÇOS | ||||
Carga Horária - Total: 60 horas | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Departamento | Semestre Vigente |
30 | 30 | 0 | Instituto de Geociências | 2023.1 |
Ementa | ||||
Mecânica da perfilagem de poços. Fundamentos de interpretação quantitativa de perfis de potencial espontâneo, perfis elétrico de contato, perfis elétrico indutivos, perfil sônico, perfis de radiação gama, perfis de densidade das formações e perfis de nêutrons. | ||||
Programa | ||||
Objetivo | ||||
Não há Objetivo cadastrado | ||||
Conteúdo | ||||
Não há Conteúdo cadastrado | ||||
Bibliografia | ||||
Não há Bibliografia cadastrada |
Lista de Turmas - Semestre 20251 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Horário | Turma | Docente | Vinculação | Título |
QUA | 15:45 às 17:35 | P01 | Suzan Sousa de Vasconcelos | REGIME JURIDICO UNICO | Doutorado |
SEG | 15:45 às 17:35 | T01 | Suzan Sousa de Vasconcelos | REGIME JURIDICO UNICO | Doutorado |