COMPONENTE CURRICULAR |
Componente Curricular | ||||
---|---|---|---|---|
GEO307 - GEOLOGIA DE CAMPO I | ||||
Carga Horária - Total: 75 horas | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Departamento | Semestre Vigente |
15 | 60 | 0 | Instituto de Geociências | 2023.1 |
Ementa | ||||
Técnicas e métodos de cartografia aplicadas aos estudos dos processos geológicos de sedimentação, análise de fácies e sistemas deposicionais atuais e/ou antigos. Metodologia aplicada a trabalhos de aquisição, tratamento e interpretação de dados de campo com vistas a investigação cartográfica geológica básica, recursos hídricos, geomorfologia e uso do solo, para diagnóstico ambiental do meio biofísico. Elaboração de relatórios técnicos. Estágio de campo curricular obrigatório. | ||||
Programa | ||||
Objetivo | ||||
Não há Objetivo cadastrado | ||||
Conteúdo | ||||
Não há Conteúdo cadastrado | ||||
Bibliografia | ||||
Não há Bibliografia cadastrada |
Lista de Turmas - Semestre 20251 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Horário | Turma | Docente | Vinculação | Título |
SAB | 07:00 às 09:45 | P01 | Ana Virginia Alves de Santana | REGIME JURIDICO UNICO | Doutorado |
SAB | 07:00 às 09:45 | P02 | Camila Brasil Louro da Silveira | REGIME JURIDICO UNICO | Doutorado |
TER | 13:55 às 15:45 | T01 | Ana Virginia Alves de Santana | REGIME JURIDICO UNICO | Doutorado |
TER | 13:55 às 15:45 | T02 | Camila Brasil Louro da Silveira | REGIME JURIDICO UNICO | Doutorado |