COMPONENTE CURRICULAR |
Componente Curricular | ||||
---|---|---|---|---|
GEOB15 - MINERALOGIA ÓTICA | ||||
Carga Horária - Total: 75 horas | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Departamento | Semestre Vigente |
30 | 45 | 0 | Instituto de Geociências | 2023.1 |
Ementa | ||||
Estudo das propriedades óticas dos minerais não opacos. | ||||
Programa | ||||
Objetivo | ||||
Não há Objetivo cadastrado | ||||
Conteúdo | ||||
Não há Conteúdo cadastrado | ||||
Bibliografia | ||||
Não há Bibliografia cadastrada |
Lista de Turmas - Semestre 20251 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Horário | Turma | Docente | Vinculação | Título |
QUA | 09:45 às 12:30 | P01 | Renato Carlos Vieira Santiago | REGIME JURIDICO UNICO | Doutorado |
SEG | 10:40 às 12:30 | T01 | Renato Carlos Vieira Santiago | REGIME JURIDICO UNICO | Doutorado |