COMPONENTE CURRICULAR |
Componente Curricular | ||||
---|---|---|---|---|
GEOB17 - PALEONTOLOGIA | ||||
Carga Horária - Total: 75 horas | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Departamento | Semestre Vigente |
30 | 45 | 0 | Instituto de Geociências | 2023.1 |
Ementa | ||||
Fundamentos da Paleontologia e suas aplicações nas datações, correlações e interpretações de ambientes geológicos antigos. Fósseis, tafonomia e processos de fossilização. Distribuição geológica dos organismos. Identificação de invertebrados e grupos vegetais fósseis e análise de suas aplicações nos processos estratigráficos e sedimentológicos. Estudo da evolução dos vertebrados no tempo geológico. Principais ocorrências no Brasil dos grandes grupos de animais e vegetais fósseis. | ||||
Programa | ||||
Objetivo | ||||
Não há Objetivo cadastrado | ||||
Conteúdo | ||||
Não há Conteúdo cadastrado | ||||
Bibliografia | ||||
Não há Bibliografia cadastrada |
Lista de Turmas - Semestre 20251 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Horário | Turma | Docente | Vinculação | Título |
QUI | 08:50 às 11:35 | P01 | Carolina de Almeida Poggio | CONTRATO TEMPORARIO | NAO CADASTRADO |
QUI | 07:00 às 08:50 | T01 | Simone Souza de Moraes | REGIME JURIDICO UNICO | Doutorado |