COMPONENTE CURRICULAR |
Componente Curricular | ||||
---|---|---|---|---|
IMS006 - BIOESTATÍSTICA | ||||
Carga Horária - Total: 60 horas | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Departamento | Semestre Vigente |
60 | 0 | 0 | Instituto Multidisciplinar em Saúde | 2023.1 |
Ementa | ||||
Conhecimento das principais técnicas estatísticas aplicadas aos estudos em saúde humana e na interpretação de artigos científicos. Conceitos e métodos estatísticos aplicados na coleta, organização, descrição, análise, apresentação, interpretação de dados quantitativos (epidemiológicos, demográficos e outros) e a sua utilização para a tomada de decisão em saúde: freqüências, proporções, distribuição normal, significância estatística. | ||||
Programa | ||||
Objetivo | ||||
Não há Objetivo cadastrado | ||||
Conteúdo | ||||
Não há Conteúdo cadastrado | ||||
Bibliografia | ||||
Não há Bibliografia cadastrada |
Lista de Turmas - Semestre 20251 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Horário | Turma | Docente | Vinculação | Título |
SEG | 13:00 às 14:50 | T01 | Sandra Rego de Jesus | REGIME JURIDICO UNICO | Doutorado |
SEG | 14:50 às 16:40 | T01 | Sandra Rego de Jesus | REGIME JURIDICO UNICO | Doutorado |
SEG | 16:40 às 18:30 | T02 | Sandra Rego de Jesus | REGIME JURIDICO UNICO | Doutorado |
a combinar | 00:00 às 00:00 | T02 | Sandra Rego de Jesus | REGIME JURIDICO UNICO | Doutorado |
SEG | 13:00 às 14:50 | T03 | Antonio Carlos Ricardo Braga Junior | REGIME JURIDICO UNICO | Doutorado |
TER | 08:50 às 10:40 | T03 | Antonio Carlos Ricardo Braga Junior | REGIME JURIDICO UNICO | Doutorado |