COMPONENTE CURRICULAR |
Componente Curricular | ||||
---|---|---|---|---|
IMSE95 - VIVÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
Carga Horária - Total: 60 horas | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Departamento | Semestre Vigente |
0 | 0 | 60 | Instituto Multidisciplinar em Saúde | 2023.1 |
Ementa | ||||
Reconhecimento da dinâmica de funcionamento da Estratégia de Saúde da Família e do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. | ||||
Programa | ||||
Objetivo | ||||
Não há Objetivo cadastrado | ||||
Conteúdo | ||||
Não há Conteúdo cadastrado | ||||
Bibliografia | ||||
Não há Bibliografia cadastrada |
Lista de Turmas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Náo há oferta de turmas para o semestre. |