COMPONENTE CURRICULAR |
Componente Curricular | ||||
---|---|---|---|---|
MAT115 - INTRODUCAO AO PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
Carga Horária - Total: 60 horas | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Departamento | Semestre Vigente |
30 | 30 | 0 | Departamento de Computação Interdisciplinar | 2023.1 |
Ementa | ||||
Evolução do processamento de dados; Sortanmerge; Sistemas de Numeração; Fluxograma e noção de linguagem de programação. | ||||
Programa | ||||
Objetivo | ||||
Não há Objetivo cadastrado | ||||
Conteúdo | ||||
Não há Conteúdo cadastrado | ||||
Bibliografia | ||||
Não há Bibliografia cadastrada |
Lista de Turmas - Semestre 20251 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Horário | Turma | Docente | Vinculação | Título |
QUI | 18:30 às 20:20 | P01 | Marcus Vinicius Ramos Figueiredo | CONTRATO TEMPORARIO | NAO CADASTRADO |
TER | 18:30 às 20:20 | T01 | Marcus Vinicius Ramos Figueiredo | CONTRATO TEMPORARIO | NAO CADASTRADO |