COMPONENTE CURRICULAR |
Componente Curricular | ||||
---|---|---|---|---|
MAT223 - PROBABILIDADE I | ||||
Carga Horária - Total: 90 horas | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Departamento | Semestre Vigente |
60 | 30 | 0 | Estatística | 2023.1 |
Ementa | ||||
Modelos Probabilisticos, Espaços Amostrais e Eventos. Definição de Probabilidade. Probabilidade Condicional e Independencia. Variáveis aleatórias, Funções de Distribuição Acumulada, Funções de Probabilidade e de Densidade. Distribuições de Funções de Variaveis aleatórias univariadas. Esperança, Momentos e Função Geratriz de Momentos. Principais Distribuições Discretas: Uniforme Discreta, Binomial, Hipergeométrica, Poisson, Geométrica e Binomial Negativa. Principais Distribuições Contínuas: Uniforme, Normal, Exponencial, Gama e Beta. | ||||
Programa | ||||
Objetivo | ||||
Não há Objetivo cadastrado | ||||
Conteúdo | ||||
Não há Conteúdo cadastrado | ||||
Bibliografia | ||||
Não há Bibliografia cadastrada |
Lista de Turmas - Semestre 20251 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Horário | Turma | Docente | Vinculação | Título |
SEX | 08:50 às 10:40 | P01 | Denise Nunes Viola | REGIME JURIDICO UNICO | Doutorado |
SEG | 08:50 às 10:40 | T01 | Denise Nunes Viola | REGIME JURIDICO UNICO | Doutorado |
QUA | 08:50 às 10:40 | T01 | Denise Nunes Viola | REGIME JURIDICO UNICO | Doutorado |