COMPONENTE CURRICULAR |
Componente Curricular | ||||
---|---|---|---|---|
MAT549 - BIOESTATISTICA | ||||
Carga Horária - Total: 51 horas | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Departamento | Semestre Vigente |
51 | 0 | 0 | Estatística | 2004.1 |
Ementa | ||||
Conceitos e métodos estatísticos. Análise e interpretação de dados em saúde. Utilização dos indicadores de saúde visando subsidiar o trabalho em investigação, planejamento e administração em saúde. | ||||
Programa | ||||
Objetivo | ||||
Não há Objetivo cadastrado | ||||
Conteúdo | ||||
Não há Conteúdo cadastrado | ||||
Bibliografia | ||||
Não há Bibliografia cadastrada |
Lista de Turmas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Náo há oferta de turmas para o semestre. |