COMPONENTE CURRICULAR |
Componente Curricular | ||||
---|---|---|---|---|
MATD39 - ANALISE DESCRITIVA E EXPLORATORIA DE DADOS A | ||||
Carga Horária - Total: 60 horas | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Departamento | Semestre Vigente |
30 | 30 | 0 | Estatística | 2023.1 |
Ementa | ||||
Medidas de posição, de dispersão, de assimetria e de curtose. Apresentação gráfica. Esquema de valores sumários. Desenho esquemático (boxplot). Proporções, taxas e índices. | ||||
Programa | ||||
Objetivo | ||||
Não há Objetivo cadastrado | ||||
Conteúdo | ||||
Não há Conteúdo cadastrado | ||||
Bibliografia | ||||
Não há Bibliografia cadastrada |
Lista de Turmas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Náo há oferta de turmas para o semestre. |