COMPONENTE CURRICULAR |
Componente Curricular | ||||
---|---|---|---|---|
MATD40 - ANALISE DE DADOS | ||||
Carga Horária - Total: 30 horas | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Departamento | Semestre Vigente |
0 | 30 | 0 | Estatística | 2023.1 |
Ementa | ||||
Organização de banco de dados. Análise de conjunto de dados com o apoio de software estatistico e de planilhas eletronicas. Elaboração de relatórios técnicos. | ||||
Programa | ||||
Objetivo | ||||
Não há Objetivo cadastrado | ||||
Conteúdo | ||||
Não há Conteúdo cadastrado | ||||
Bibliografia | ||||
Não há Bibliografia cadastrada |
Lista de Turmas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Náo há oferta de turmas para o semestre. |