COMPONENTE CURRICULAR |
Componente Curricular | ||||
---|---|---|---|---|
MATD41 - INTRODUÇÃO AOS MODELOS LINEARES | ||||
Carga Horária - Total: 60 horas | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Departamento | Semestre Vigente |
60 | 0 | 0 | Estatística | 2023.1 |
Ementa | ||||
Estrutura do modelo linear geral. Variaveis indicadoras. Noções de estimação linear e de teste de hipóteses sob o modelo de Gauss-Markov. Analise da variancia de dados sob uma e duas classificações. | ||||
Programa | ||||
Objetivo | ||||
Não há Objetivo cadastrado | ||||
Conteúdo | ||||
Não há Conteúdo cadastrado | ||||
Bibliografia | ||||
Não há Bibliografia cadastrada |
Lista de Turmas - Semestre 20251 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Horário | Turma | Docente | Vinculação | Título |
TER | 10:40 às 12:30 | T01 | Nivea Bispo da Silva | REGIME JURIDICO UNICO | Doutorado |
QUI | 10:40 às 12:30 | T01 | Nivea Bispo da Silva | REGIME JURIDICO UNICO | Doutorado |