COMPONENTE CURRICULAR |
Componente Curricular | ||||
---|---|---|---|---|
MATD44 - AMOSTRAGEM A | ||||
Carga Horária - Total: 60 horas | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Departamento | Semestre Vigente |
60 | 0 | 0 | Estatística | 2023.1 |
Ementa | ||||
Teoria estatística da amostragem. Critérios para a elaboração de um delineamento amostral. Amostragem aleatória simples. Amostragem aleatória estratificada. Amostragem sistemática. Noções de Amostragem por conglomerados. | ||||
Programa | ||||
Objetivo | ||||
Não há Objetivo cadastrado | ||||
Conteúdo | ||||
Não há Conteúdo cadastrado | ||||
Bibliografia | ||||
Não há Bibliografia cadastrada |
Lista de Turmas - Semestre 20251 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Horário | Turma | Docente | Vinculação | Título |
TER | 08:50 às 10:40 | T01 | Raydonal Ospina Martinez | REGIME JURIDICO UNICO | Doutorado |
QUI | 08:50 às 10:40 | T01 | Raydonal Ospina Martinez | REGIME JURIDICO UNICO | Doutorado |