COMPONENTE CURRICULAR |
Componente Curricular | ||||
---|---|---|---|---|
MATD49 - ESTATISTICA NÃO PARAMETRICA | ||||
Carga Horária - Total: 60 horas | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Departamento | Semestre Vigente |
60 | 0 | 0 | Estatística | 2023.1 |
Ementa | ||||
Conceitos básicos. Testes com uma amostra. Testes com duas amostras independentes. Testes com observações pareadas. Comparações com mais de dois grupos: observações pareadas; amostras independentes. | ||||
Programa | ||||
Objetivo | ||||
Não há Objetivo cadastrado | ||||
Conteúdo | ||||
Não há Conteúdo cadastrado | ||||
Bibliografia | ||||
Não há Bibliografia cadastrada |
Lista de Turmas - Semestre 20251 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Horário | Turma | Docente | Vinculação | Título |
TER | 08:50 às 10:40 | T01 | Marcelo Magalhaes Taddeo | REGIME JURIDICO UNICO | Doutorado |
QUI | 08:50 às 10:40 | T01 | Marcelo Magalhaes Taddeo | REGIME JURIDICO UNICO | Doutorado |