COMPONENTE CURRICULAR |
Componente Curricular | ||||
---|---|---|---|---|
MATD50 - MODELOS LINEARES GENERALIZADOS A | ||||
Carga Horária - Total: 90 horas | ||||
Teórica | Prática | Estágio | Departamento | Semestre Vigente |
60 | 30 | 0 | Estatística | 2023.1 |
Ementa | ||||
Introdução aos modelos lineares generalizados. Métodos de inferência. Técnicas de verificação do modelo. Principais modelos: Binomial; Poisson; Gama. Ajustamento dos modelos lineares generalizados. | ||||
Programa | ||||
Objetivo | ||||
Não há Objetivo cadastrado | ||||
Conteúdo | ||||
Não há Conteúdo cadastrado | ||||
Bibliografia | ||||
Não há Bibliografia cadastrada |
Lista de Turmas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Náo há oferta de turmas para o semestre. |